Skawina | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP dwu-funkcyjny typu kombi |
Podwozie: | FUSO Canter 8,5t |
Pracuje od: | 2023 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 5m3 |
Podział zbiornik: | boczne zbiorniki na wodę czystą |
Kompresor ssący: | JUROP mod. DL95, wydatek 594 m³/h |
Pompa wodna: | Nurnikowa HPP, wydatek 100l/min i 150bar |
System zasysania: | Bęben z wężem ssącym horyzontalnie na zbiorniku |
Kraków | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP asenizacyjny z pompą wodną |
Podwozie: | RENAULT 26t |
Pracuje od: | 2023 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 9m3 |
Podział zbiornik: | przegroda stała |
Kompresor ssący: | JUROP mod. HELIX1200, wydatek 6400m³/h |
Pompa wodna: | Nurnikowa Pratissoli, wydatek 36l/min i 150bar |
System zasysania: | Wysięgnik teleskopowy |
PERN S.A. | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP ADR |
Podwozie: | RENAULT 26t |
Pracuje od: | 2022 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 9m3 |
Podział zbiornik: | 3 komory - przegroda stała |
Kompresor ssący: | JUROP mod. DL150, wydatek 900 m³/h |
Pompa wodna: | brak |
System zasysania: | Bęben z wężem ssącym na tylnej dennicy |
Kraków | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP z systemem odzysku wody RECYKLING |
Podwozie: | Mercedes-Benz Arocs 5 – 8×4 |
Pracuje od: | 2020 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 14,9m3 |
Podział zbiornik: | przegroda stała |
Kompresor ssący: | JUROP mod. HELIX1200, wydatek 6400m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa Hammelmann, wydatek 370 l/min i 200 bar |
System zasysania: | system kasetowy wraz z wysięgnikiem teleskopowym |
Kraków | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP z systemem odzysku wody RECYKLING |
Podwozie: | VOLVO 18t |
Pracuje od: | 2020 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 9m3 |
Podział zbiornik: | przegroda stała |
Kompresor ssący: | JUROP mod. HELIX450, wydatek 2600m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa Hammelmann, wydatek 370 l/min i 180 bar |
System zasysania: | system kasetowy wraz z wysięgnikiem teleskopowym |
Kraków | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP z systemem odzysku wody RECYKLING |
Podwozie: | RENAULT 26t |
Pracuje od: | 2018 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 12m3 |
Podział zbiornik: | przegroda stała |
Kompresor ssący: | JUROP mod. HELIX750, wydatek 4150m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa Hammelmann, wydatek 370 l/min i 200 bar |
System zasysania: | system kasetowy wraz z wysięgnikiem teleskopowym |
Kraków | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP z systemem odzysku wody RECYKLING |
Podwozie: | RENAULT 32t |
Pracuje od: | 2017 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 14m3 |
Podział zbiornik: | przegroda stała |
Kompresor ssący: | JUROP mod. HELIX1200, wydatek 6400m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa Hammelmann, wydatek 370 l/min i 200 bar |
System zasysania: | system kasetowy wraz z wysięgnikiem teleskopowym |
Kraków | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP z systemem odzysku wody RECYKLING |
Podwozie: | DAF 26t |
Pracuje od: | 2017 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 12m3 |
Podział zbiornik: | przegroda stała |
Kompresor ssący: | JUROP mod. HELIX750, wydatek 4150m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa Hammelmann, wydatek 370 l/min i 200 bar |
System zasysania: | system kasetowy wraz z wysięgnikiem teleskopowym |
Ruda Śląska | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP dwu-funkcyjny typu kombi |
Podwozie: | DAF 18t |
Pracuje od: | 2017 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 10m3 |
Podział zbiornik: | zbiornik w zbiorniku (osiowy) |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PVT400, wydatek 2600m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa HPP, wydatek 263 l/min i 160 bar |
System zasysania: | wysięgnik teleskopowy |
Nowy Sącz (2 sztuki) | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP dwu-funkcyjny typu kombi |
Podwozie: | MAN 18t 4×4 |
Pracuje od: | 2015 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 8m3 |
Podział zbiornik: | zbiornik w zbiorniku (osiowy) |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PVT280, wydatek 1850m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa HPP, wydatek 263 l/min i 160 bar |
System zasysania: | wysięgnik teleskopowy |
Kraków | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP z systemem odzysku wody RECYKLING |
Podwozie: | RENAULT 26t |
Pracuje od: | 2015 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 12m3 |
Podział zbiornik: | przegroda stała |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PVT700, wydatek 4150m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa Hammelmann, wydatek 370 l/min i 200 bar |
System zasysania: | system kasetowy wraz z wysięgnikiem teleskopowym |
Ruda Śląska | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP dwu-funkcyjny typu kombi |
Podwozie: | MERCEDES 26t |
Pracuje od: | 2015 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 11m3 |
Podział zbiornik: | boczne zbiorniki na wodę czystą |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PVT400, wydatek 2600m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa HPP, wydatek 263 l/min i 160 bar |
System zasysania: | wysięgnik teleskopowy |
Kraków | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP dwu-funkcyjny typu kombi |
Podwozie: | RENAULT 18t |
Pracuje od: | 2014 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 10m3 |
Podział zbiornik: | przegroda stała |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PVT400, wydatek 2600m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa HPP, wydatek 212 l/min i 150 bar |
System zasysania: | bęben wraz z wysięgnik teleskopowy |
Zabrze | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP dwu-funkcyjny typu kombi |
Podwozie: | IVECO 18t 4×4 |
Pracuje od: | 2013 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 8m3 |
Podział zbiornik: | zbiornik w zbiorniku (osiowy) |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PVT400, wydatek 2600m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa PRATISSOLI, wydatek 267 l/min i 155 bar |
System zasysania: | wysięgnik teleskopowy |
Kraków | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP z systemem odzysku wody RECYKLING |
Podwozie: | RENAULT 32t |
Pracuje od: | 2012 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 14m3 |
Podział zbiornik: | przegroda stała |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PVT1000, wydatek 6400m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa Hammelmann, wydatek 370 l/min i 200 bar |
System zasysania: | system kasetowy wraz z wysięgnikiem teleskopowym |
Wrocław | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP z systemem odzysku wody RECYKLING |
Podwozie: | MAN 32t |
Pracuje od: | 2012 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 12m3 |
Podział zbiornik: | przegroda przesuwna |
Kompresor ssący: | CVS mod. WR4000, wydatek 4250m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa Hammelmann, wydatek 460 l/min i 185 bar |
System zasysania: | system kasetowy wraz z wysięgnikiem teleskopowym |
Wrocław | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP z systemem odzysku wody RECYKLING |
Podwozie: | MAN 26t |
Pracuje od: | 2012 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 8,5m3 |
Podział zbiornik: | przegroda przesuwna |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PVT400, wydatek 2600m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa Hammelmann, wydatek 350 l/min i 175 bar |
System zasysania: | system kasetowy wraz z wysięgnikiem teleskopowym |
Kraków | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP dwu-funkcyjny typu kombi |
Podwozie: | MAN 26t |
Pracuje od: | 2009 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 13,5m3 |
Podział zbiornik: | boczne zbiorniki na wodę czystą |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PVT400, wydatek 2600m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa HPP, wydatek 360 l/min i 170 bar |
System zasysania: | bęben z wężem ssącym |
Pszczyna | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP dwu-funkcyjny typu kombi |
Podwozie: | MAN 26t |
Pracuje od: | 2008 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 9m3 |
Podział zbiornik: | przegroda przesuwna |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PR330, wydatek 2000m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa PRATISSOLI, wydatek 345 l/min i 170 bar |
System zasysania: | bęben z wężem ssącym |
Kraków (2 sztuki) | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP z systemem odzysku wody RECYKLING |
Podwozie: | MERCEDES 18t |
Pracuje od: | 2007 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 7m3 |
Podział zbiornik: | przegroda stała |
Kompresor ssący: | Ditmar Keiser, wydatek 3000m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa Hammelmann, wydatek 352 l/min i 175 bar |
System zasysania: | bęben z wężem ssącym |
Ruda Śląska | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP dwu-funkcyjny typu kombi |
Podwozie: | IVECO 18t 4×4 |
Pracuje od: | 2007 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 7m3 |
Podział zbiornik: | przegroda stała |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PR330, wydatek 2000m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa PRATISSOLI, wydatek 345 l/min i 170 bar |
System zasysania: | bęben z wężem ssącym |
Ruda Śląska | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP dwu-funkcyjny typu kombi |
Podwozie: | IVECO 26t 6×6 |
Pracuje od: | 2007 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 12m3 |
Podział zbiornik: | przegroda stała |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PR330, wydatek 2000m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa PRATISSOLI, wydatek 345 l/min i 170 bar |
System zasysania: | wysięgnik teleskopowy |
Zabrze | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP dwu-funkcyjny typu kombi |
Podwozie: | IVECO 26t |
Pracuje od: | 2006 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 12m3 |
Podział zbiornik: | przegroda przesuwana |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PVT400, wydatek 2600m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa PRATISSOLI, wydatek 335 l/min i 175 bar |
System zasysania: | wysięgnik teleskopowy |
Sosnowiec | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP dwu-funkcyjny typu kombi |
Podwozie: | DAF 18t |
Pracuje od: | 2006 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 6m3 |
Podział zbiornik: | przegroda przesuwna |
Kompresor ssący: | SAMSON mod. V21, wydatek 1300 m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa PRATISSOLI, wydatek 335 l/min i 175 bar |
System zasysania: | wysięgnik teleskopowy |
Grudziądz | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP dwu-funkcyjny typu kombi |
Podwozie: | DAF 18t |
Pracuje od: | 2006 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 9m3 |
Podział zbiornik: | przegroda przesuwna |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PR150, wydatek 900m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa HPP, wydatek 261 l/min i 160 bar |
System zasysania: | system kasetowy |
Grudziądz | |
---|---|
Zabudowa: | JUROP dwu-funkcyjny typu kombi |
Podwozie: | IVECO 18t |
Pracuje od: | 2005 |
Poj. Całkowita zbiorników: | 9m3 |
Podział zbiornik: | przegroda przesuwna |
Kompresor ssący: | JUROP mod. PR150, wydatek 900m³/h |
Pompa wodna: | nurnikowa HPP, wydatek 261 l/min i 160 bar |
System zasysania: | wysięgnik teleskopowy |