- Rotacyjna pompa krzywkowa, samozasysająca typu wyporowego
- Zasysanie słupa wody z głębokości do 5m
- Dwa zsynchronizowane przeciwnie obracające się wałki z krzywkami tworzą wraz z obudową pompy pewnego rodzaju komory, w których transportowane jest medium.
- Możliwość przepompowywania elementów stałych do 15mm dla modeli VL2 i VL4 oraz do 30mm dla pozostałych modeli.
- Krzywki w standardzie pokryte gumą NBR opcjonalnie VITON lub Poliuretan, w zależności od transportowanego medium
- Kierunek przepływu cieczy determinowany jest kierunkiem obrotu wału pompy i może być zmieniany (odwracany) zgodnie z zapotrzebowaniem.
- Pompy VL mod. 7, 14, 20, 27 oraz 40 występują w wykonaniu ATEX (Ex)
Model | Wydatek | Prędkość obrotowa | Ciśnienie wyjściowe | Moc (maksymalna próżnia) | Waga | Napęd hydrauliczny (opcjonalnie) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | l/min | Obr/min | bar | kW | KM | kg | ||
VL2 | 12 | 200 | 1000 | 5 | 4 | 5,5 | 50 | tak |
VL4 | 24 | 400 | 1000 | 3 | 5,1 | 7 | 60 | tak |
VL7 | 42 | 700 | 540 | 5-9 | 8 | 11 | 97 | tak |
VL14 | 82 | 1400 | 540 | 5-9 | 20 | 27 | 105 | tak |
VL17 | 102 | 1700 | 500 | 5 | 24 | 32,5 | 300 | tak |
VL20 | 120 | 2000 | 540 | 5-7 | 25 | 34 | 119 | tak |
VL27 | 162 | 2700 | 540 | 5-7 | 34 | 46 | 146 | tak |
VL35 | 210 | 3500 | 500 | 5 | 46 | 62 | 335 | tak |
VL40 | 240 | 4000 | 540 | 3 | 42 | 57 | 170 | tak |
VL50 | 306 | 5100 | 500 | 4 | 63 | 85 | 380 | tak |
VL70 | 420 | 7000 | 600 | 6 | 88 | 118 | 460 | tak |
VL70 G | 378 | 6300 | 1000 | 5 | 88 | 118 | 597 | ————— |
VL100 | 600 | 10000 | 600 | 5 | 112 | 150 | 520 | tak |
VL100G | 540 | 9000 | 1000 | 4 | 112 | 150 | 657 | ————— |
VL140 | 840 | 14000 | 600 | 4 | 130 | 174 | 594 | tak |
VL140 G | 756 | 12600 | 1000 | 3 | 130 | 174 | 731 | ————- |
Model |
Wydatek |
Prędkość obrotowa |
Ciśnienie wyjściowe |
Moc (maksymalna próżnia) |
Waga |
Napęd hydrauliczny (opcjonalnie) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h |
l/min |
Obr/min |
bar |
kW |
KM |
kg |
||
VLE8 |
45,4 |
760 |
600 |
8 |
13 |
17 |
135 |
tak |
VLE16 |
91,2 |
1520 |
600 |
6 |
21 |
28 |
156 |
tak |
VLE22 |
136,4 |
2274 |
600 |
4 |
20 |
27 |
169 |
tak |