EF-EFR
Dane techniczne
Głowica wykonana ze stali nierdzewnej
Wałek wyprowadzony na lewą lub prawą stronę (w zależności od potrzeb klienta)
Dostępne różne ustawienia reduktora dla modelu EFR
Dopuszczalna temperatura wody 40 stopni C
Max ciśnienie wejściowe: 3 bar
Dodatkowe opcje:
* Głowica wykonana ze stali AISI 316
* Gorąca woda do 85 stopni C
* NAPĘD HYDRAULICZNY
* ŻEŃSKI WAŁEK WIELOKLINOWY
Typ pompy | Wydajność | Ciśnienie | Moc | Obroty/min | |
---|---|---|---|---|---|
l/min | bar | kW | KM | ||
EF 88/250 * | 88 | 250 | 43 | 59 | 1000 |
EF 111/210 * * | 111 | 210 | 46 | 62 | 1000 |
EF 123/150 * * | 123 | 150 | 36 | 49 | 800 |
EF 127/180 * * | 127 | 180 | 45 | 62 | 1000 |
EF 139/150 * * | 139 | 150 | 41 | 55 | 900 |
EF 154/150 * * | 154 | 150 | 45 | 62 | 1000 |
EF 165/120 * | 165 | 120 | 39 | 53 | 900 |
EF 183/120 * * | 183 | 120 | 43 | 59 | 1000 |
EFR 88/250 * | 88 | 250 | 43 | 59 | 1500 / 1800 / 2200 |
EFR 111/210 * * | 111 | 210 | 46 | 62 | 1500 / 1800 / 2200 |
EFR 123/150 * * | 123 | 150 | 36 | 49 | 1500 / 1800 |
EFR 127/180 * * | 127 | 180 | 45 | 62 | 1500 / 1800 / 2200 |
EFR 154/150 * * | 154 | 150 | 45 | 62 | 1500 / 1800 / 2200 |
EFR 183/120 * * | 183 | 120 | 43 | 59 | 1500 / 1800 / 2200 |
Olej:
4,50 l – 80W 90
Dla wersji z reduktorem 5,9l – 80W 90