ESH-ESHR
Dane techniczne:
Głowica wykonana ze stali nierdzewnej
Dostępne różne ustawienia reduktora dla modelu ESHR
Max ciśnienie wejściowe: 3 bar
Dopuszczalna temperatura wody 40 stopni C
Dodatkowe opcje:
System PULSACYJNEJ PRACY
| Typ pompy | Wydajność | Ciśnienie | Moc | Obroty/min | |
|---|---|---|---|---|---|
| l/min | bar | kW | KM | ||
| ESH 38/600 | 38 | 600 | 61 | 45 | 1200 | 
| ESH 55/500 | 55 | 500 | 73,5 | 54 | 1200 | 
| ESH 68/400 | 68 | 400 | 173,5 | 54 | 1200 | 
| ESH 82/310 | 82 | 310 | 68 | 50 | 1200 | 
| Typ pompy | Wydajność | Ciśnienie | Moc | Obroty/min | |
|---|---|---|---|---|---|
| l/min | bar | kW | KM | ||
| ESHR 38/600 | 38 | 600 | 61 | 45 | 1500 / 1800 / 2200 | 
| ESHR 55/500 | 55 | 500 | 73,5 | 54 | 1500 / 1800 / 2200 | 
| ESHR 68/400 | 68 | 400 | 173,5 | 54 | 1500 / 1800 / 2200 | 
| ESHR 82/310 | 82 | 310 | 68 | 50 | 1500 / 1800 / 2200 | 
Olej:
5,65 l – 80W 90
Dla wersji z reduktorem 7.10 l – 80W 90

 

