CLW
Dane techniczne:
Głowica wykonana z mosiądzu
Wałek wyprowadzony na lewą lub prawą stronę (w zależności od potrzeb klienta)
Max ciśnienie wejściowe: 3 bar
Dopuszczalna temperatura wody 40 stopni C
Dodatkowe opcje:
System płukania
System PULSACYJNEJ PRACY
* Gorąca woda do 85 stopni C
Typ pompy | Wydajność | Ciśnienie | Moc | Obroty/min | |
---|---|---|---|---|---|
l/min | bar | kW | KM | ||
CLW 49/200 | 49 | 200 | 19 | 26 | 1000 |
CLW 66/140* | 66 | 140 | 18,5 | 25 | 1000 |
CLW 70/130 | 70 | 130 | 17,5 | 24 | 1450 |
CLW 80/100 | 80 | 100 | 16 | 21 | 1150 |
CLW 100/100 | 100 | 100 | 19 | 26 | 1450 |
Olej: 2,5 l – 15W 40