EFV
Dane techniczne:
Głowica wykonana ze stali nierdzewnej
Wałek wyprowadzony na lewą lub prawą stronę (w zależności od potrzeb klienta)
Min ciśnienie wejściowe: 3 bar
Max ciśnienie wejściowe: 8 bar
Dopuszczalna temperatura wody 40 stopni C
Typ pompy | Wydajność | Ciśnienie | Moc | Obroty/min | |
---|---|---|---|---|---|
l/min | bar | kW | KM | ||
EFV 13/1500 | 13 | 1500 | 38 | 51,3 | 750 |
EFV 15/1200 | 15 | 1200 | 36 | 49,2 | 900 |
EFV 17/1100 | 17 | 1100 | 37 | 50,1 | 1000 |
EFV 24/1000 | 24 | 1000 | 47 | 63,7 | 1000 |
Olej:
4,50 l – 80W 90