Pompy wysokociśnieniowe Annovi Reverberi z napędem hydraulicznym
| Model | Wydatek [l/min] | Ciśnienie [bar] | Pojemność silnika HDR | Ciśnienie HDR | l/min | Obroty HDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYD-XM 15.15 | 15 | 150 | 19,2 | 105 | 29 | 1450 |
| Model | Wydatek [l/min] | Ciśnienie [bar] | Pojemność silnika HDR | Ciśnienie HDR | l/min | Obroty HDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYD-RK 15.15 | 15 | 150 | 19,2 | 105 | 29 | 1450 |
| HYD-RK 15.15 | 15 | 200 | 19,2 | 175 | 29 | 1450 |
| HYD-RK 15.15 | 21 | 150 | 19,2 | 175 | 29 | 1450 |
| Model | Wydatek [l/min] | Ciśnienie [bar] | Pojemność silnika HDR | Ciśnienie HDR | l/min | Obroty HDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYD-XW 30.10 | 30 | 100 | - | 125 | 36 | 1450 |
| HYD-XW 30-15 | 30 | 150 | - | 180 | 36 | 1450 |





