Pompy wysokociśnieniowe Annovi Reverberi z napędem elektrycznym
| Model | Wydatek [l/min] | Ciśnienie [bar] | Moc [kW] | Waga [kg] | Silnik (3~ 50Hz) [volt] |
|---|---|---|---|---|---|
| HXT 11.11EM | 11 | 110 | 2,2 | 28 | 230/400 |
| HXT 13.12ET | 13 | 120 | 3 | 30 | 230/400 |
| HRK 15.15 | 15 | 150 | 4 | 32 | 230/400 |
| HRK 18.12 | 18 | 120 | 4 | 32 | 230/400 |
| HRK 21.15H | 21 | 150 | 5,5 | 41 | 230/400 |
| HXW 26.15ET | 26 | 150 | 7,5 | 63 | 230/400 |
| HXW 30.15ET | 30 | 150 | 7,5 | 63 | 230/400 |
| HXWL 41.10ET | 42 | 100 | 7,5 | 63 | 230/400 |
UWAGA!
Podane wydatki są przykładowymi propozycjami, w naszej ofercie znajdują się inne propozycje pomp o innych parametrach zintegrowanych z silnikiem elektrycznym. Istnieje również możliwość połączenia pomp z silnikiem spalinowym (benzyna, diesel)





